top of page
ケーブルサイズ・容量早見表
・カーオーディオでよく使うケーブルサイズ・許容値をまとめたリストです
・ケーブルサイズを選ぶ際の目安・参考としてご使用ください
・実際に配線をする場合には安全電流・電力目安値を参考に余裕をみてケーブルを選定をすることをおすすめします
(当サイトでは一応の安全マージンとしてケーブル許容値に対して0.8を掛けています)
・取り付け環境や芯数・芯材・被膜(シース等)・メーカー 等によっても数値が異なりますので実際のケーブルスペック等をご確認の上参考値としてご利用ください
(下記の表に関わらず、メーカー記載のスペックは厳守してください)
AWG | SQ | 最大電流(A) | 安全電流目安(x0.8 A) | 最大電力(W)(12V) | 安全電力目安(x0.8 W)(12V) | 直径(inch) | 直径(mm) | 断面積(㎟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1/0 | 60 | 214 | 171.2 | 2568 | 2054.4 | 0.3249 | 8.251 | 53.48 |
1 | 38 | 185 | 148 | 2220 | 1776 | 0.2893 | 7.348 | 42.41 |
2 | 38 | 158 | 126 | 1896 | 1512 | 0.2576 | 6.544 | 33.63 |
4 | 22 | 117 | 93.6 | 1404 | 1123.2 | 0.2043 | 5.189 | 21.15 |
8 | 8 | 66 | 52.8 | 792 | 633.6 | 0.1285 | 3.264 | 8.366 |
10 | 5.5 | 43 | 34.4 | 516 | 412.8 | 0.1019 | 2.588 | 5.261 |
12 | 3.5 | 32 | 25.6 | 384 | 307.2 | 0.0808 | 2.053 | 3.309 |
14 | 2 | 23 | 18.4 | 276 | 220.8 | 0.0641 | 1.682 | 2.081 |
16 | 1.25 | 18 | 14.4 | 216 | 172.8 | 0.0508 | 1.291 | 1.309 |
18 | 0.75 | 13 | 10.4 | 156 | 124.8 | 0.0403 | 1.024 | 0.8230 |
20 | 0.5 | 9 | 7.2 | 108 | 86.4 | 0.0320 | 0.8118 | 0.5176 |
22 | 0.3 | 7 | 5.6 | 84 | 67.2 | 0.0254 | 0.6438 | 0.3255 |
24 | 0.2 | 5 | 4 | 60 | 48 | 0,0201 | 0.5106 | 0.2047 |
26 | 0.12 | 3.2 | 2.5 | 38.4 | 30 | 0.0159 | 0.4039 | 0.1288 |
bottom of page
